Im Einsatz für den Rugbysport – jedes Spiel braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen.
In unserer Hall of Fame werden Match Officials gewürdigt, die besonders häufig als Referee, Assistant Referee oder Coach of Match Officials (CMO) im Einsatz sind. Die Ranglisten zeigen, wer in den jeweiligen Zeiträumen die meisten Ansetzungen verzeichnet hat – unabhängig von einer Bewertung der individuellen Leistung oder weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten im Rugbysport.
All-Time-Ranking
01.01.2024 – 14.07.2027
Ranglisten
TOP 10 · REF · AR1 · AR2
Most Active Official
Die meisten Ansetzungen als Referee und Assistant Referee
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Gaedig | 76 | 77davon 1 bevorstehend |
| 2 | Costinel costin Croitoru | 67 | 71davon 4 bevorstehend |
| 3 | Maximilian Burbach | 66 | 72davon 6 bevorstehend |
| 4 | Vladyslav Ilnytskyi | 58 | 58 |
| 5 | Florian Rossol | 56 | 58davon 2 bevorstehend |
| 6 | Jonas Klingspohn | 55 | 58davon 3 bevorstehend |
| 7 | Thomas Buntrock | 52 | 54davon 2 bevorstehend |
| 8 | Lewin Monecke | 50 | 51davon 1 bevorstehend |
| 9 | Mostafa Eftekhari | 49 | 51davon 2 bevorstehend |
| 10 | Martin Schuettler | 48 | 50davon 2 bevorstehend |
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Gaedig | 76 | 77davon 1 bevorstehend |
| 2 | Maximilian Burbach | 66 | 72davon 6 bevorstehend |
| 3 | Costinel costin Croitoru | 67 | 71davon 4 bevorstehend |
| 4 | Florian Rossol | 56 | 58davon 2 bevorstehend |
| 4 | Jonas Klingspohn | 55 | 58davon 3 bevorstehend |
| 4 | Vladyslav Ilnytskyi | 58 | 58 |
| 7 | Thomas Buntrock | 52 | 54davon 2 bevorstehend |
| 8 | Lewin Monecke | 50 | 51davon 1 bevorstehend |
| 8 | Mostafa Eftekhari | 49 | 51davon 2 bevorstehend |
| 10 | Amine Kassir | 46 | 50davon 4 bevorstehend |
TOP 10 · REF
The Whistle
Die meisten Ansetzungen als Referee
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Burbach | 60 | 65davon 5 bevorstehend |
| 2 | Costinel costin Croitoru | 50 | 52davon 2 bevorstehend |
| 3 | Florian Rossol | 40 | 40 |
| 3 | Vladyslav Ilnytskyi | 40 | 40 |
| 5 | Martin Schuettler | 38 | 40davon 2 bevorstehend |
| 6 | Philipp Gaedig | 37 | 38davon 1 bevorstehend |
| 7 | Luc Muhirwa | 35 | 40davon 5 bevorstehend |
| 8 | Illia Kryvtsov | 33 | 33 |
| 9 | Amine Kassir | 32 | 34davon 2 bevorstehend |
| 9 | Jonas Klingspohn | 32 | 35davon 3 bevorstehend |
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Burbach | 60 | 65davon 5 bevorstehend |
| 2 | Costinel costin Croitoru | 50 | 52davon 2 bevorstehend |
| 3 | Maria Latos | 30 | 43davon 13 bevorstehend |
| 4 | Florian Rossol | 40 | 40 |
| 4 | Luc Muhirwa | 35 | 40davon 5 bevorstehend |
| 4 | Martin Schuettler | 38 | 40davon 2 bevorstehend |
| 4 | Vladyslav Ilnytskyi | 40 | 40 |
| 8 | Philipp Gaedig | 37 | 38davon 1 bevorstehend |
| 9 | Jonas Klingspohn | 32 | 35davon 3 bevorstehend |
| 10 | Amine Kassir | 32 | 34davon 2 bevorstehend |
TOP 10 · AR1 · AR2
The Flag
Die meisten Ansetzungen als Assistant-Referee
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Gaedig | 39 | 39 |
| 2 | Nico Vasilevski | 34 | 34 |
| 3 | Victor Garcia-Arroba | 31 | 31 |
| 4 | Moritz Gollnick | 29 | 29 |
| 5 | Thomas Buntrock | 27 | 28davon 1 bevorstehend |
| 6 | Tom F.M. Walther | 26 | 26 |
| 7 | Yahya-Kahn Efesoy | 25 | 25 |
| 8 | Carlo Schomacker | 23 | 23 |
| 8 | Jonas Klingspohn | 23 | 23 |
| 8 | Lewin Monecke | 23 | 23 |
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Gaedig | 39 | 39 |
| 2 | Nico Vasilevski | 34 | 34 |
| 3 | Victor Garcia-Arroba | 31 | 31 |
| 4 | Moritz Gollnick | 29 | 29 |
| 5 | Thomas Buntrock | 27 | 28davon 1 bevorstehend |
| 6 | Tom F.M. Walther | 26 | 26 |
| 7 | Yahya-Kahn Efesoy | 25 | 25 |
| 8 | Mostafa Eftekhari | 23 | 24davon 1 bevorstehend |
| 9 | Carlo Schomacker | 23 | 23 |
| 9 | Jonas Klingspohn | 23 | 23 |
TOP 5 · CMO
The Mentor
Die Meisten Ansetzungen als Coach of Match Officials (CMO)
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Teagarden | 20 | 35davon 15 bevorstehend |
| 2 | Frank Frederking | 16 | 16 |
| 3 | Ralf Schindler | 15 | 16davon 1 bevorstehend |
| 4 | Dennis Weir | 13 | 14davon 1 bevorstehend |
| 4 | Matthew Duff | 13 | 13 |
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Teagarden | 20 | 35davon 15 bevorstehend |
| 2 | Frank Frederking | 16 | 16 |
| 2 | Ralf Schindler | 15 | 16davon 1 bevorstehend |
| 4 | Dennis Weir | 13 | 14davon 1 bevorstehend |
| 5 | Jens Reinisch | 12 | 13davon 1 bevorstehend |
Auswertungsmethode – so wird gezählt:
Die Gesamtwertung umfasst REF, AR1 und AR2. CMO werden separat gewertet. Eine Person zählt je erkennbarer Begegnung und Rolle einmal; mehrfach übernommene Ansetzungen aus verschiedenen Verbandsfeeds werden zusammengeführt. Alle erfassten Ansetzungen werden mitgezählt.
„Bis heute“ zählt bis einschließlich des Stichtags. „Ausblick“ zählt diese bisherigen Ansetzungen und die bereits gespeicherten bevorstehenden Ansetzungen innerhalb des ausgewählten Zeitraums zusammen. Bei laufenden Zeiträumen kann die Ansicht in jeder Rangliste unabhängig gewählt werden. Die Rangfolge richtet sich nach der dort ausgewählten Ansicht. Abgeschlossene Zeiträume zeigen nur die Spalte „Ansetzungen“. Bei gleicher Anzahl wird derselbe Platz vergeben; innerhalb des Gleichstands entscheidet die alphabetische Reihenfolge über die Anzeige. Je Liste werden höchstens zehn Personen beziehungsweise fünf CMO angezeigt.
Das All-Time-Ranking umfasst die gespeicherten WhosTheRef.com-Ansetzungen seit dem 5. April 2024; frühere Ansetzungen werden nicht berücksichtigt. Auch hier enthält der Ausblick bisherige und bereits gespeicherte bevorstehende Ansetzungen. Die Saison läuft vom 1. September bis zum 31. August. Standard ist die aktuelle Saison. Frühere Jahre und Saisons sind ab dem ältesten gespeicherten Termin auswählbar; für abgeschlossene Zeiträume stimmen die beiden Zählweisen überein. Die Zahlen beschreiben gespeicherte Ansetzungen und belegen keine tatsächliche Teilnahme. Historisch gespeicherte Ansetzungen bleiben in der Wertung, auch wenn sie später nicht mehr im Feed erscheinen.
Die Zuordnung erfolgt anhand des Namens. Unterschiedliche Schreibweisen können getrennt gezählt werden; namensgleiche Personen können ohne eindeutige Personen-ID nicht unterschieden werden. Nicht gespeicherte Termine und andere Rollen sind nicht Bestandteil der Ranglisten.