Im Einsatz für den Rugbysport – jedes Spiel braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen.
In unserer Hall of Fame werden Match Officials gewürdigt, die besonders häufig als Referee, Assistant Referee oder Coach of Match Officials (CMO) im Einsatz sind. Die Ranglisten zeigen, wer in den jeweiligen Zeiträumen die meisten Ansetzungen verzeichnet hat – unabhängig von einer Bewertung der individuellen Leistung oder weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten im Rugbysport.
Kalenderjahr 2026
01.01.2026 – 31.12.2026
Ranglisten
TOP 10 · REF · AR1 · AR2
Most Active Official
Die meisten Ansetzungen als Referee und Assistant Referee
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Gaedig | 28 | 29davon 1 bevorstehend |
| 2 | Costinel costin Croitoru | 25 | 29davon 4 bevorstehend |
| 2 | Maximilian Burbach | 25 | 30davon 5 bevorstehend |
| 4 | Malina Kleine | 24 | 24 |
| 5 | Sebastian Milgram | 23 | 27davon 4 bevorstehend |
| 6 | Marc McLaren | 22 | 27davon 5 bevorstehend |
| 6 | Philipp Zürn | 22 | 25davon 3 bevorstehend |
| 8 | Moritz Gollnick | 21 | 21 |
| 8 | Stanley Sperlich | 21 | 23davon 2 bevorstehend |
| 10 | Jonas Klingspohn | 20 | 23davon 3 bevorstehend |
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Burbach | 25 | 30davon 5 bevorstehend |
| 2 | Costinel costin Croitoru | 25 | 29davon 4 bevorstehend |
| 2 | Philipp Gaedig | 28 | 29davon 1 bevorstehend |
| 4 | Marc McLaren | 22 | 27davon 5 bevorstehend |
| 4 | Maria Latos | 17 | 27davon 10 bevorstehend |
| 4 | Sebastian Milgram | 23 | 27davon 4 bevorstehend |
| 7 | Luc Muhirwa | 20 | 25davon 5 bevorstehend |
| 7 | Philipp Zürn | 22 | 25davon 3 bevorstehend |
| 9 | Malina Kleine | 24 | 24 |
| 10 | Jonas Klingspohn | 20 | 23davon 3 bevorstehend |
TOP 10 · REF
The Whistle
Die meisten Ansetzungen als Referee
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Burbach | 24 | 28davon 4 bevorstehend |
| 2 | Costinel costin Croitoru | 19 | 21davon 2 bevorstehend |
| 3 | Philipp Gaedig | 17 | 18davon 1 bevorstehend |
| 4 | Illia Kryvtsov | 16 | 16 |
| 4 | Luc Muhirwa | 16 | 20davon 4 bevorstehend |
| 6 | Malina Kleine | 15 | 15 |
| 7 | Martin Schuettler | 14 | 16davon 2 bevorstehend |
| 7 | Philipp Zürn | 14 | 15davon 1 bevorstehend |
| 7 | Sebastian Milgram | 14 | 17davon 3 bevorstehend |
| 7 | Vladyslav Ilnytskyi | 14 | 14 |
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Burbach | 24 | 28davon 4 bevorstehend |
| 2 | Costinel costin Croitoru | 19 | 21davon 2 bevorstehend |
| 2 | Maria Latos | 13 | 21davon 8 bevorstehend |
| 4 | Luc Muhirwa | 16 | 20davon 4 bevorstehend |
| 5 | Philipp Gaedig | 17 | 18davon 1 bevorstehend |
| 6 | Marc McLaren | 13 | 17davon 4 bevorstehend |
| 6 | Sebastian Milgram | 14 | 17davon 3 bevorstehend |
| 8 | Illia Kryvtsov | 16 | 16 |
| 8 | Martin Schuettler | 14 | 16davon 2 bevorstehend |
| 10 | Jonas Klingspohn | 12 | 15davon 3 bevorstehend |
TOP 10 · AR1 · AR2
The Flag
Die meisten Ansetzungen als Assistant-Referee
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Gollnick | 19 | 19 |
| 2 | Carl Hoffmann | 13 | 13 |
| 2 | Nico Vasilevski | 13 | 13 |
| 2 | Victor Garcia-Arroba | 13 | 13 |
| 5 | Stanley Sperlich | 12 | 14davon 2 bevorstehend |
| 6 | Philipp Gaedig | 11 | 11 |
| 7 | Daniel Langer | 10 | 12davon 2 bevorstehend |
| 7 | Frederic Lebouc | 10 | 10 |
| 7 | Tom F.M. Walther | 10 | 10 |
| 10 | Malina Kleine | 9 | 9 |
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Gollnick | 19 | 19 |
| 2 | Stanley Sperlich | 12 | 14davon 2 bevorstehend |
| 3 | Carl Hoffmann | 13 | 13 |
| 3 | Nico Vasilevski | 13 | 13 |
| 3 | Victor Garcia-Arroba | 13 | 13 |
| 6 | Daniel Langer | 10 | 12davon 2 bevorstehend |
| 7 | Philipp Gaedig | 11 | 11 |
| 8 | Florian Kalscheuer | 5 | 10davon 5 bevorstehend |
| 8 | Florian Rossol | 8 | 10davon 2 bevorstehend |
| 8 | Frederic Lebouc | 10 | 10 |
TOP 5 · CMO
The Mentor
Die Meisten Ansetzungen als Coach of Match Officials (CMO)
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Teagarden | 20 | 26davon 6 bevorstehend |
| 2 | Ralf Schindler | 9 | 10davon 1 bevorstehend |
| 3 | Frank Frederking | 6 | 6 |
| 3 | Markus Wickop | 6 | 8davon 2 bevorstehend |
| 5 | Axel Perl | 5 | 5 |
| Platz | Name | Bis heute | Inkl. Ausblick |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Teagarden | 20 | 26davon 6 bevorstehend |
| 2 | Ralf Schindler | 9 | 10davon 1 bevorstehend |
| 3 | Markus Wickop | 6 | 8davon 2 bevorstehend |
| 4 | Thomas Engler | 5 | 7davon 2 bevorstehend |
| 5 | Frank Frederking | 6 | 6 |
Auswertungsmethode – so wird gezählt:
Die Gesamtwertung umfasst REF, AR1 und AR2. CMO werden separat gewertet. Eine Person zählt je erkennbarer Begegnung und Rolle einmal; mehrfach übernommene Ansetzungen aus verschiedenen Verbandsfeeds werden zusammengeführt. Alle erfassten Ansetzungen werden mitgezählt.
„Bis heute“ zählt bis einschließlich des Stichtags. „Ausblick“ zählt diese bisherigen Ansetzungen und die bereits gespeicherten bevorstehenden Ansetzungen innerhalb des ausgewählten Zeitraums zusammen. Bei laufenden Zeiträumen kann die Ansicht in jeder Rangliste unabhängig gewählt werden. Die Rangfolge richtet sich nach der dort ausgewählten Ansicht. Abgeschlossene Zeiträume zeigen nur die Spalte „Ansetzungen“. Bei gleicher Anzahl wird derselbe Platz vergeben; innerhalb des Gleichstands entscheidet die alphabetische Reihenfolge über die Anzeige. Je Liste werden höchstens zehn Personen beziehungsweise fünf CMO angezeigt.
Das All-Time-Ranking umfasst die gespeicherten WhosTheRef.com-Ansetzungen seit dem 5. April 2024; frühere Ansetzungen werden nicht berücksichtigt. Auch hier enthält der Ausblick bisherige und bereits gespeicherte bevorstehende Ansetzungen. Die Saison läuft vom 1. September bis zum 31. August. Standard ist die aktuelle Saison. Frühere Jahre und Saisons sind ab dem ältesten gespeicherten Termin auswählbar; für abgeschlossene Zeiträume stimmen die beiden Zählweisen überein. Die Zahlen beschreiben gespeicherte Ansetzungen und belegen keine tatsächliche Teilnahme. Historisch gespeicherte Ansetzungen bleiben in der Wertung, auch wenn sie später nicht mehr im Feed erscheinen.
Die Zuordnung erfolgt anhand des Namens. Unterschiedliche Schreibweisen können getrennt gezählt werden; namensgleiche Personen können ohne eindeutige Personen-ID nicht unterschieden werden. Nicht gespeicherte Termine und andere Rollen sind nicht Bestandteil der Ranglisten.